VINI
| SPARKLING | ||
| nv prosecco, stellina di notte, veneto, italy | 40. | 10. |
| 07 cava, gran cuvee, gramona, sadurni, spain | 58. | |
| nv franciacorta, ca’ del bosco, lombardy, italy | 75. | |
| nv brut, veuve clicquot ponsardin, champagne, france | 82. | 42. |
| BIANCO | ||
| 09 tocai, quattro mani, goriska brda, movia, collio/slovenia (organic) | 36. | |
| 10 vermentino, castello di torre in pietra, lazio, italy | 40. | 10. |
| 09 vernaccia di san gimignano, fontaleoni, tuscany, italy | 36. | |
| 09 pinot bianco, castel sallegg, alto-adige, italy | 42. | |
| 07 frascati superiore, ‘villa dei preti,’ contantini, lazio, italy | 46. | |
| 10 roero arneis, vigna elisa, paitin, piemonte, italy | 42. | |
| 10 falanghina, cantina del taburno, beneventano, campania, italy | 36. | 9. |
| 09 albana, ‘vigna rocca,’ tre monti, emilia-romagna, italy | 35. | |
| 09 grechetto, ‘grecante,’ arnaldo caprai, umbria, italy | 42. | |
| 08 soave, ‘vigne della bra,’ filippi, colli scaglieri, veneto, italy (organic) | 44. | 11. |
| 07 soave classico superiore, ‘vigneto du lot,’ inama, veneto, italy | 70. | |
| 10 kerner, abbazia di novacella, alto-adige, italy | 52. | 13. |
| 07 grillo, ‘carolina marengo’, feudi del pisciotto, sicily, italy | 65. | |
| 10 chardonnay, ‘bramito del cervo,’ castello della sala, umbria, italy | 48. | 12. |
| 07 chardonnay riserva, ‘benefizio,’ marchesi de frescobaldi, tuscany, italy | 75. | |
| ROSSO | ||
| 10 nebbiolo/barbera/cabernet franc, ‘rosso di rocca,’ piemonte, italy | 48. | 12. |
| 09 pinot noir, banshee, sonoma county, california | 55. | |
| 10 pinot noir, failla, sonoma coast, california | 75. | |
| 08 pinot noir, ‘michaud,’ lioco, chalone, monterey, california | 100. | |
| 06 nero d'avola, nerojbleo, gulfi, sicily | 65. | |
| 08 cerasuolo di vittoria, cos, sicily, italy | 75. | |
| 06 chianti classico riserva, fulignano, tuscany, italy | 40. | |
| 09 rosso di montepulciano, corte alla flora, tuscany, italy | 52. | 13. |
| 05 brunello di montalcino, denner, tuscany, italy | 90. | |
| 06 montepulciano d’abruzzo, ‘torre migliori,’ cerulli spinozzi, italy (organic) | 44. | 11. |
| 05 montepulciano d’abruzzo, ‘villa gemma,’ masciarelli, italy (organic) | 90. | |
| 05 langhe barbera/nebbiolo, seifile, nada fiorenzo, treiso, piemonte, italy | 68. | |
| 06 langhe barbera/nebbiolo, seifile, nada fiorenzo, treiso, piemonte, italy | 58. | |
| 96 roero nebbiolo, canale, il castello di malabaila, piemonte, italy | 58. | |
| 97 roero nebbiolo, canale, il castello di malabaila, piemonte, italy | 75. | |
| 98 roero nebbiolo, canale, il castello di malabaila, piemonte, italy | 100. | |
| 05 roero nebbiolo, canale, il castello di malabaila, piemonte, italy | 80. | |
| 05 gattinara, travaglini, piedmont, italy | 65. | |
| 07 sfursat, nino negri, valtellina, lombardy, italy | 90. | |
| 05 barbaresco, 'rombone,' nada fiorenzo, treiso, piemonte, italy | 75. | |
| 06 barbaresco, ‘rombone,’ nada fiorenzo, treiso, piemonte, italy | 68. | |
| 07 super tuscan blend, ‘villa antinori,’ antinori, tuscany, italy | 56. | |
| 06 super tuscan blend, ‘paretaio, ‘ falchini, tuscany, italy | 65. | |
| 06 super tuscan blend, ‘sondraia,’ poggio al tesoro, tuscany, italy | 80. | |
| 08 aglianico del vulture, grifalco, basilicata, italy | 36. | 9. |
| 06 cabernet sauvignon, 'elodian,' tom eddy, napa, california | 60. | |
| 08 cabernet sauvignon, ‘estate,’ buehler vineyards, napa, california | 70. | |
| 06 meritage, ‘eloge,’ anderson’s conn valley, st. helena, napa, california | 120. | |
| 10 primitivo, ‘piluna,’ castello monaci, puglia, italy | 44. | 11. |
| 08 zinfandel, ‘brandlin vineyard’, peter franus, mt. vedeer, napa, california | 75. | |
| 04 sagrantino di montefalco, ’25 anni,’ arnaldo caprai, umbria, italy | 145. | |
| 08 valpolicella superiore ripasso, ‘monti garbi,’ veneto, italy | 48. | 12. |
| 05 amarone della valpolicella, ‘vigneti tremenel,’ villa erbice, veneto, italy | 110. | |
| RESERVE CELLAR | ||
| 03 barbaresco, 'rombone,' nada fiorenzo, treiso, piemonte, italy | 162. | |
| 99 roero nebbiolo, canale, il castello di malabaila, piemonte, italy | 128. | |
| 00 roero nebbiolo, canale, il castello di malabaila, piemonte, italy | 100. | |
| 1999 barolo, 'elio sandri,' cascina disa, monforte d'alba, piemonte | 168. | |
| 2001 barolo, 'elio sandri,' cascina disa, monforte d'alba, piemonte | 150. | |
| 2003 barolo, 'elio sandri,' cascina disa, monforte d'alba, piemonte | 125. |

